FI-Jahresbericht 2016
MACHEN SIE SICH MIT UNS
AUF DEN DIGITALEN WEG
Die Digitalisierung bringt für die Sparkassen und den Verbund einerseits vielfältige Veränderungen mit sich, eröffnet andererseits der Sparkassen-Finanzgruppe aber auch aussichtsreiche Chancen zur Weiterentwicklung ihres Geschäfts und ihrer Kundenbeziehungen. Im Jahresbericht 2016 ordnen wir das Thema aus der Sicht des zentralen IT-Dienstleisters ein und beleuchten dabei, mit welchen Projekten und Vorhaben wir einen Mehrwert für den Endkunden schaffen, wo wir die Sparkassen in ihren internen Abläufen und Prozessen unterstützen und wie wir Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner in gemeinsamen Projekten enger vernetzen und gemeinsame Synergien erzielen. Wir zeigen auch, wie die FI sich als Unternehmen weiterentwickelt und aufstellt, um den digitalen Weg zu bereiten.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und interessante Lektüre!

Kennzahlen des Unternehmens
KENNZAHLEN
DES UNTERNEHMENS
Finanz Informatik auf einen Blick 1) 31.12.2016 |
||
Betriebswirtschaftliche Daten | ||
Bilanzsumme in Mio. EUR | 1.033 | |
2015 | 892 | |
2014 | 764 | |
2013 | 828 | |
2012 | 689 | |
Umsatzerlöse in Mio. EUR | 1.794 | |
2015 | 1.697 | |
2014 | 1.624 | |
2013 | 1.511 | |
2012 | 1.424 | |
Leistungsdaten | ||
Unterstützte Sparkassen 2) | 403 | |
2015 | 413 | |
2014 | 416 | |
2013 | 417 | |
2012 | 423 | |
DBS der unterstützten Sparkassen in Mrd. EUR 3) | 1.112 | |
2015 | 1.092 | |
2014 | 1.074 | |
2013 | 1.064 | |
2012 | 1.063 | |
Buchungsposten in Mrd. | 12,1 | |
2015 | 11,8 | |
2014 | 11,6 | |
2013 | 11,2 | |
2012 | 10,9 | |
Technische Transaktionen in Mrd. | 108,9 | |
2015 | 102,5 | |
2014 | 97,6 | |
2013 | 98,1 | |
2012 | 90,5 | |
Unterstützte Endgeräte 4) | 333.378 | |
2015 | 335.921 | |
2014 | 339.355 | |
2013 | 339.610 | |
2012 | 329.371 | |
Konten in Mio. | 119,5 | |
2015 | 121,8 | |
2014 | 123,7 | |
2013 | 125,0 | |
2012 | 126,1 | |
davon Online-Konten in Mio. | 47,3 | |
2015 | 44,5 | |
2014 | 42,0 | |
2013 | 39,7 | |
2012 | 37,2 | |
Mitarbeiter 5) | 3.290 | |
2015 | 3.304 | |
2014 | 3.358 | |
2013 | 3.707 | |
2012 | 4.097 | |
- 1)
- Inklusive der fünf Tochterunternehmen Finanz Informatik Technologie Service GmbH & Co. KG,
Finanz Informatik Solutions Plus GmbH, FinanzIT Servicegesellschaft mbH,
inasys – Gesellschaft für Informations- und Analysesysteme mbH und Star Finanz – Software Entwicklung und Vertriebs GmbH - 2)
- Rückgang auf Grund von Sparkassen-Fusionen
- 3)
- kumuliert
- 4)
- Arbeitsplatzgeräte / PCs, Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, sonstige Selbstbedienungs-Terminals
- 5)
- FI KG (Mutterunternehmen), Werte in Vollzeitstellen